Оформление кассовых чеков при частичной предоплате, отгрузке и частичной постоплате
Дата публикации 03.03.2025
Пример
ООО "Ромашка" (ИНН 1234567891) на ОСН использует ККТ с регистрационным номером ККТ 1234567890123456 и номером фискального накопителя 8710000109811542. Данные передаются через ОФД в налоговые органы. ООО "Ромашка" занимается оптовой торговлей. 9 января 2019 года ООО "Ромашка" выставило счет для оплаты следующих товаров:
- Монитор (Товар 1) – 2 шт. на сумму 32 918 руб.
- Лазерный принтер (Товар 2) – 1 шт. на сумму 12 635 руб.
- Сканер (Товар 3) – 3 шт. на сумму 43 470 руб.
Итого по накладной: 89 023 руб.
ООО "Ромашка" является продавцом и поставщиком товаров.
9 января 2019 года ООО "Одуванчик" за товары, указанные в счете, оплачивает сумму в размере 31 000 руб. наличными денежными средствами.
Кассир Иванов Иван Иванович (ИНН 123456789012) 9 января 2019 года открывает 2-ю смену, а в 13 ч. 45 мин. кассир по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23, 9 этаж выдает бумажный кассовый чек ООО "Одуванчик" на сумму внесенной предоплаты в размере 31 000 руб. (поскольку покупатель не предоставил адрес электронной почты). При таком расчете (при внесении предоплаты) был сформирован 1-й кассовый чек за смену с номером фискального документа 133.
ООО "Ромашка" отгружает покупателю указанные товары 11.01.2019, оформляет товарную накладную (форма ТОРГ-12) на отгруженные товары и производит зачет ранее внесенной за товары предоплаты в размере 31 000 руб. На оставшуюся сумму в размере 58 023 руб. предоставляется заём (рассрочка платежа).
Погашение займа (окончательная оплата) за ранее отгруженные товары произведено наличными денежными средствами 16.01.2019 в 11 ч. 33 мин. Сформирован и выдан на бумажном носителе десятый за смену кассовый чек с номером фискального документа 171 на сумму 58 023 руб.
Данные операции оформляются тремя отдельными чеками:
- кассовый чек при частичной предоплате;
- кассовый чек при отгрузке товаров и зачете предоплаты;
- кассовый чек при поступлении оплаты после отгрузки.
В письме ФНС России от 20.02.2019 № ЕД-4-20/2929@ представлены рекомендации по оформлению чеков в таком случае (в ред. приказа ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
Описание кассового чека при частичной предоплате
Кассовый чек, выданный при получении предоплаты 09.01.2019.
| Оформление кассового чека в ФФД 1.1 | Обязательность наличия тега в ФФД 1.05 | ||||
| ТЕГ | Название тега | Электронный чек1 | Печатный чек | ||
| 1000 | Наименование документа | кассовый чек | + | ||
| Код формы ФД | 3 | + | |||
| 1209 | Номер версии ФФД | 3 | + | ||
| 1048 | Наименование пользователя2 | ООО "Ромашка" (обязательно) |
+ | ||
| 1018 | ИНН пользователя2 | 1234567891 (обязательно) |
+ | ||
| 1227 | Покупатель (клиент)3 | "Одуванчик" (рекомендовано) |
"Одуванчик" (рекомендовано) |
может присутствовать | |
| 1228 | ИНН покупателя (клиента)3 | 7777777777 | 7777777777 | может присутствовать | |
| 1042 | Номер чека за смену | 1 | - | + | |
| 1012 | Дата, время | 09.01.19 13:45 | 09.01.19 13:45 | + | |
| 1038 | Номер смены | 2 | - | + | |
| 1054 | Признак расчета | 1 | приход | + | |
| 1055 | Применяемая система налогообложения | 1 (номер бита 0) (обязательно) |
ОСН (рекомендовано) |
+ | |
| 1021 | Кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | + | |
| 1203 | ИНН кассира | 123456789012 (рекомендовано) |
- | может присутствовать | |
| 1037 | Регистрационный номер ККТ | 1234567890123456 | 1234567890123456 | + | |
| 1009 | Адрес расчетов2 | 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23 | + | ||
| 1187 | Место расчетов2 | 9 этаж | + | ||
| 1059 | 1214 | Признак способа расчета | 2 | ПРЕДОПЛАТА | + |
| 1212 | Признак предмета расчета* | 10 | ПЛАТЕЖ (рекомендовано) |
может присутствовать | |
| 1030 | Наименование предмета расчета | Монитор Товар 14 | Монитор Товар 1 | + | |
| 1197 | Единица измерения предмета расчета | Штука (рекомендовано) |
Штука (рекомендовано) |
может присутствовать | |
| 1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 11462.86 | 11462.86 | + | |
| 1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | + | |
| 1199 | Ставка НДС | 3 | НДС 20/120 | + | |
| 1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 11462.86 | 11462.86 | + | |
| 1059 | 1214 | Признак способа расчета | 2 | ПРЕДОПЛАТА | + |
| 1212 | Признак предмета расчета* | 10 | ПЛАТЕЖ (рекомендовано) |
может присутствовать | |
| 1030 | Наименование предмета расчета | Лазерный принтер Товар 2 | Лазерный принтер Товар 2 | + | |
| 1197 | Единица измерения предмета расчета | Штука (рекомендовано) |
Штука (рекомендовано) |
может присутствовать | |
| 1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 4399.82 | 4399.82 | + | |
| 1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | + | |
| 1199 | Ставка НДС | 3 | НДС 20/120 | + | |
| 1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 4399.82 | 4399.82 | + | |
| 1059 | 1214 | Признак способа расчета | 2 | ПРЕДОПЛАТА | + |
| 1212 | Признак предмета расчета* | 10 | ПЛАТЕЖ (рекомендовано) |
может присутствовать | |
| 1030 | Наименование предмета расчета | Сканер Товар 3 | Сканер Товар 3 | + | |
| 1197 | Единица измерения предмета расчета | Штука (рекомендовано) |
Штука (рекомендовано) |
может присутствовать | |
| 1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 15137.32 | 15137.32 | + | |
| 1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | + | |
| 1199 | Ставка НДС | 3 | НДС 20/120 | + | |
| 1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 15137.32 | 15137.32 | + | |
| 1020 | Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) | 31000.00 | 31000.00 | + | |
| 1031 | Сумма по чеку наличными | 31000.00 | 31000.00 | + | |
| 1081 | Сумма по чеку (БСО) безналичными | 0.00 | 0.00 | + | |
| 1215 | Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) | 0.00 | 0.00 | + | |
| 1216 | Сумма по чеку постоплатой (кредит) | 0.00 | 0.00 | + | |
| 1217 | Сумма по чеку встречным предоставлением | 0.00 | 0.00 | + | |
| 1102 | Сумма НДС чека по ставке 20% | 0.00 | 0.00 | + | |
| 1103 | Сумма НДС чека по ставке 10% | 0.00 | 0.00 | + | |
| 1104 | Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% | 0.00 | 0.00 | + | |
| 1105 | Сумма расчета по чеку без НДС | 0.00 | 0.00 | + | |
| 1106 | Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120 | 5166.67 | 5166.67 | + | |
| 1107 | Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 | 0.00 | 0.00 | + | |
| 1060 | Адрес сайта ФНС* | www.nalog.gov.ru | + | ||
| 1040 | Номер ФД | 133 | 133 | + | |
| 1041 | Номер ФН | 8710000109811542 | 8710000109811542 | + | |
| 1077 | ФПД | формируется автоматически | формируется автоматически | + | |
| ФПС | формируется автоматически | - | + | ||
| 1196 | QR-код | - | формируется автоматически | + | |
Описание кассового чека при отгрузке товаров и зачете предоплаты
При отгрузке товаров и зачете ранее внесенной предварительной оплаты оформляется отдельный кассовый чек 11.01.2019. Поскольку товар оплачен не полностью, покупателю предоставляется рассрочка платежа (заем). По мнению ФНС России, при расчетах между организациями в виде зачета предоплаты, предоставления займа для оплаты товаров (работ, услуг) применять онлайн-кассу не требуется (п. 1 письма ФНС России от 21.08.2019 № АС-4-20/16571@).
| Оформление кассового чека в ФФД 1.1 | Обязательность наличия тега в ФФД 1.05 | ||||
| ТЕГ | Название тега |
Электронный чек1 |
Печатный чек |
||
| 1000 | Наименование документа | кассовый чек | + | ||
| Код формы ФД | 3 | + | |||
| 1209 | Номер версии ФФД | 3 | + | ||
| 1048 | Наименование пользователя2 | ООО "Ромашка" (обязательно) |
+ | ||
| 1018 | ИНН пользователя2 | 1234567891 (обязательно) |
+ | ||
| 1227 | Покупатель (клиент)3 | "Одуванчик" (рекомендовано) |
"Одуванчик" (рекомендовано) |
может присутствовать | |
| 1228 | ИНН покупателя (клиента)3 | 7777777777 | 7777777777 | может присутствовать | |
| 1042 | Номер чека за смену | 6 | - | + | |
| 1012 | Дата, время | 11.01.19 16:45 | 11.01.19 16:45 | + | |
| 1038 | Номер смены | 4 | - | + | |
| 1054 | Признак расчета | 1 | приход | + | |
| 1055 | Применяемая система налогообложения | 1 (номер бита 0) (обязательно) |
ОСН (рекомендовано) |
+ | |
| 1021 | Кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | + | |
| 1203 | ИНН кассира | 123456789012 (рекомендовано) |
- | может присутствовать | |
| 1037 | Регистрационный номер ККТ | 1234567890123456 | 1234567890123456 | + | |
| 1009 | Адрес расчетов2 | 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23 | + | ||
| 1187 | Место расчетов2 | 9 этаж | + | ||
| 1059 | 1214 | Признак способа расчета | 5 | ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ | + |
| 1212 | Признак предмета расчета* | 1 | ТОВАР (рекомендовано) |
может присутствовать | |
| 1030 | Наименование предмета расчета | Монитор Товар 1 | Монитор Товар 1 | + | |
| 1197 | Единица измерения предмета расчета | Штука (рекомендовано) |
Штука (рекомендовано) |
может присутствовать | |
| 1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 16459.00 | 16459.00 | + | |
| 1023 | Количество предмета расчета | 2 | 2 | + | |
| 1199 | Ставка НДС | 1 | НДС 20% | + | |
| 1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 32918.00 | 32918.00 | + | |
| 1059 | 1214 | Признак способа расчета | 5 | ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ | + |
| 1212 | Признак предмета расчета* | 1 | ТОВАР (рекомендовано) |
может присутствовать | |
| 1030 | Наименование предмета расчета | Лазерный принтер Товар 2 | Лазерный принтер Товар 2 | + | |
| 1197 | Единица измерения предмета расчета | Штука (рекомендовано) |
Штука (рекомендовано) |
может присутствовать | |
| 1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 12635.00 | 12635.00 | + | |
| 1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | + | |
| 1199 | Ставка НДС | 1 | НДС 20% | + | |
| 1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 12635.00 | 12635.00 | + | |
| 1059 | 1214 | Признак способа расчета | 5 | ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ | + |
| 1212 | Признак предмета расчета* | 1 | ТОВАР (рекомендовано) |
может присутствовать | |
| 1030 | Наименование предмета расчета | Сканер Товар 3 | Сканер Товар 3 | + | |
| 1197 | Единица измерения предмета расчета | Штука (рекомендовано) |
Штука (рекомендовано) |
может присутствовать | |
| 1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 14490.00 | 14490.00 | + | |
| 1023 | Количество предмета расчета | 3 | 3 | + | |
| 1199 | Ставка НДС | 1 | НДС 20% | + | |
| 1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 43470.00 | 43470.00 | + | |
| 1020 | Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) | 89023.00 | 89023.00 | + | |
| 1031 | Сумма по чеку наличными | 0.00 | 0.00 | + | |
| 1081 | Сумма по чеку (БСО) безналичными | 0.00 | 0.00 | + | |
| 1215 | Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) | 31000.00 | 31000.00 | + | |
| 1216 | Сумма по чеку постоплатой (кредит) | 58023.00 | 58023.00 | + | |
| 1217 | Сумма по чеку встречным предоставлением | 0.00 | 0.00 | + | |
| 1102 | Сумма НДС чека по ставке 20% | 14837.17 | 14837.17 | + | |
| 1103 | Сумма НДС чека по ставке 10% | 0.00 | 0.00 | + | |
| 1104 | Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% | 0.00 | 0.00 | + | |
| 1105 | Сумма расчета по чеку без НДС | 0.00 | 0.00 | + | |
| 1106 | Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120 | 0.00 | 0.00 | + | |
| 1107 | Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 | 0.00 | 0.00 | + | |
| 1060 | Адрес сайта ФНС* | www.nalog.gov.ru | + | ||
| 1040 | Номер ФД | 141 | 141 | + | |
| 1041 | Номер ФН | 8710000109811542 | 8710000109811542 | + | |
| 1077 | ФПД | формируется автоматически | формируется автоматически | + | |
| ФПС | формируется автоматически | - | + | ||
| 1196 | QR-код | - | формируется автоматически | + | |
Описание кассового чека при поступлении оплаты после отгрузки
Кассовый чек5 выдан при погашении займа 16.01.2019.
| Оформление кассового чека в ФФД 1.1 | Обязательность наличия тега в ФФД 1.05 | ||||
| ТЕГ | Название тега | Электронный чек1 | Печатный чек | ||
| 1000 | Наименование документа | кассовый чек | + | ||
| Код формы ФД | 3 | + | |||
| 1209 | Номер версии ФФД | 3 | + | ||
| 1048 | Наименование пользователя2 | ООО "Ромашка" (обязательно) |
+ | ||
| 1018 | ИНН пользователя2 | 1234567891 (обязательно) |
+ | ||
| 1227 | Покупатель (клиент)3 | "Одуванчик" (рекомендовано) |
"Одуванчик" (рекомендовано) |
может присутствовать | |
| 1228 | ИНН покупателя (клиента)3 | 7777777777 | 7777777777 | может присутствовать | |
| 1042 | Номер чека за смену | 10 | - | + | |
| 1012 | Дата, время | 16.01.19 11:33 | 16.01.19 11:33 | + | |
| 1038 | Номер смены | 9 | - | + | |
| 1054 | Признак расчета | 1 | приход | + | |
| 1055 | Применяемая система налогообложения | 1 (номер бита 0) (обязательно) |
ОСН (рекомендовано) |
+ | |
| 1021 | Кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | + | |
| 1203 | ИНН кассира | 123456789012 (рекомендовано) |
- | может присутствовать | |
| 1037 | Регистрационный номер ККТ | 1234567890123456 | 1234567890123456 | + | |
| 1009 | Адрес расчетов2 | 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23 | + | ||
| 1187 | Место расчетов2 | 9 этаж | + | ||
| 1059 | 1214 | Признак способа расчета | 7 | ОПЛАТА КРЕДИТА | + |
| 1212 | Признак предмета расчета* | 10 | ПЛАТЕЖ (рекомендовано) |
может присутствовать | |
| 1030 | Наименование предмета расчета | Монитор Товар 1 | Монитор Товар 1 | + | |
| 1197 | Единица измерения предмета расчета | Штука (рекомендовано) |
Штука (рекомендовано) |
может присутствовать | |
| 1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 21455.14 | 21455.14 | + | |
| 1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | + | |
| 1199 | Ставка НДС | 6 | НДС не облагается | + | |
| 1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 21455.14 | 21455.14 | + | |
| 1059 | 1214 | Признак способа расчета | 7 | ОПЛАТА КРЕДИТА | + |
| 1212 | Признак предмета расчета* | 10 | ПЛАТЕЖ (рекомендовано) |
может присутствовать | |
| 1030 | Наименование предмета расчета | Лазерный принтер Товар 2 | Лазерный принтер Товар 2 | + | |
| 1197 | Единица измерения предмета расчета | Штука (рекомендовано) |
Штука (рекомендовано) |
может присутствовать | |
| 1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 8235.18 | 8235.18 | + | |
| 1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | + | |
| 1199 | Ставка НДС | 6 | НДС не облагается | + | |
| 1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 8235.18 | 8235.18 | + | |
| 1059 | 1214 | Признак способа расчета | 7 | ОПЛАТА КРЕДИТА | + |
| 1212 | Признак предмета расчета* | 10 | ПЛАТЕЖ (рекомендовано) |
может присутствовать | |
| 1030 | Наименование предмета расчета | Сканер Товар 3 | Сканер Товар 3 | + | |
| 1197 | Единица измерения предмета расчета | Штука (рекомендовано) |
Штука (рекомендовано) |
может присутствовать | |
| 1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 28332.68 | 28332.68 | + | |
| 1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | + | |
| 1199 | Ставка НДС | 6 | НДС не облагается | + | |
| 1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 28332.68 | 28332.68 | + | |
| 1020 | Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) | 58023.00 | 58023.00 | + | |
| 1031 | Сумма по чеку наличными | 58023.00 | 58023.00 | + | |
| 1081 | Сумма по чеку (БСО) безналичными | 0.00 | 0.00 | + | |
| 1215 | Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) | 0.00 | 0.00 | + | |
| 1216 | Сумма по чеку постоплатой (кредит) | 0.00 | 0.00 | + | |
| 1217 | Сумма по чеку встречным предоставлением | 0.00 | 0.00 | + | |
| 1102 | Сумма НДС чека по ставке 20% | 0.00 | 0.00 | + | |
| 1103 | Сумма НДС чека по ставке 10% | 0.00 | 0.00 | + | |
| 1104 | Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% | 0.00 | 0.00 | + | |
| 1105 | Сумма расчета по чеку без НДС | 58023.00 | 58023.00 | + | |
| 1106 | Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120 | 0.00 | 0.00 | + | |
| 1107 | Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 | 0.00 | 0.00 | + | |
| 1060 | Адрес сайта ФНС* | www.nalog.gov.ru | + | ||
| 1040 | Номер ФД | 171 | 171 | + | |
| 1041 | Номер ФН | 8710000109811542 | 8710000109811542 | + | |
| 1077 | ФПД | формируется автоматически | формируется автоматически | + | |
| ФПС | формируется автоматически | - | + | ||
| 1196 | QR-код | - | формируется автоматически | + | |
1 Направление ФД в электронной форме в налоговый орган через оператора фискальных данных.
2 В ФФД 1.05, 1.1 - реквизиты "наименование пользователя" (тег 1048), "ИНН пользователя" (тег 1018) должны быть включены в состав кассового чека (БСО) при его передаче ОФД в электронной форме, если указанные реквизиты ранее не были переданы ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации. Реквизиты "адрес расчетов" (тег 1009), "место расчетов" (тег 1187) должны быть включены в состав кассового чека (БСО) при его передаче ОФД в электронной форме в случае, если указанные реквизиты отличны от реквизитов, ранее переданных ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации (п. 10 примечания к Таблице 20, п. 10 примечания к Таблице 58 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
3 Если применяется ФФД 1.1, реквизит "ИНН покупателя (клиента)" (тег 1228) в данном случае включается в кассовый чек (бумажный, электронный). Реквизит "покупатель (клиент)" (тег 1227) включается в электронный кассовый чек, но может отсутствовать в печатном чеке (Таблица 58 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@). В ФФД 1.05 реквизиты "ИНН покупателя (клиента)" (тег 1228), "покупатель (клиент)" (тег 1227) могут не включаться как в электронный, так и печатный кассовый чек.
4 Указывается конкретное наименование, позволяющее идентифицировать товар (работу, услугу).
5 Покупатель не формирует (пробивает) кассовый чек.
* При использовании ФФД 1.05, 1.1 необходимо учитывать (Таблицы 20, 58 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@):
- в ФФД 1.05 реквизит "признак предмета расчета" (тег 1212) может не включаться в печатный и электронный кассовый чек. В ФФД 1.1 в печатный кассовый чек этот реквизит может не включаться, а для электронного чека он обязателен (Таблицы 21, 59 Приложения № 2 к Приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@);
- реквизит "адрес сайта ФНС" (тег 1060) может не включаться в печатный кассовый чек (БСО). В электронный чек реквизит необходимо включать, если реквизит ранее не был передан ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации (Таблицы 20, 58 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).